Automat rekonstruieren |
| 18.03.2015, 10:28 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Informatikerin12 | Automat rekonstruieren Hallo :-) könnte jemand vielleicht ein Auge drauf werfen, ob meine Zustandsübergangstabelle so richtig ist? Vielen Dank im Voraus! :-) |
|
|
|
| 18.03.2015, 15:52 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Ich nehme an, Dann ist die 2. Zeile in deiner Tabelle falsch, den Rest habe ich nicht kontrolliert. So ist die Tabelle aber ohnehin keine große Hilfe: es interessiert doch, von welchem Zustand man mit welchen Eingängen zu welchem Folgezustand gelangt. Jetzt kannst du von |
| 18.03.2015, 16:34 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Informatikerin12 | Dann verstehe ich aber bei dir die 3. Zeile nicht. Wenn Z_1^(n) und Z_0^(n) = 0 sind, dann darf doch laut Ansteuerungsgleichung X_0 nicht 0 sein, sondern eine 1. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
|
| 18.03.2015, 16:46 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Unterhalten wir uns nochmal über die Bedeutung der Variablen: x1, x0: Eingangsvariablen Q1, Q0: Binärziffern des vorherigen Zustands Sind wir bis dahin einer Meinung? |
| Anzeige | |
|
|
|
| 18.03.2015, 16:57 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Informatikerin12 | Ja, da sind wir uns einig. |
| 18.03.2015, 18:50 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Aber wenn x0 eine Eingangsvariable ist, dann kann sie doch sowohl 0 als auch 1 sein, das ist eine frei wählbare Variable. Die abhängige Variable ist Z^(n+1). |
| 18.03.2015, 19:00 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Informatikerin12 | Dann verstehe ich die 1. Zeile auch nicht. Wenn zum Beispiel Z_0^(n+1) von X_0=0 abhängig ist, dann kann sie doch nicht 1 sein. Da müsste dann eine 0 stehen. |
| 19.03.2015, 05:11 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Wir haben die Gleichung Das heißt, wir haben in der Spalte von Und das ist hier erfüllt, daher kommt da eine 1 rein. |
| 20.03.2015, 16:33 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Informatikerin12 | Ah gut, jetzt habe ich meinen Fehler gesehen. Vielen Dank! :-) |
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
| Die Neuesten » |
|
