Flip-Flop |
| 25.06.2015, 20:46 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | Flip-Flop Das generelle Problem ist, dass hier D nicht voregegen ist. Denn wenn D 1 ist, dann wird von nach 1 gesetzt wenn D = 0 dann wird Reset. Wie kann man ohne zuwissen was D ist, die Aufgabe lösen? |
|
|
|
| 25.06.2015, 21:26 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | D ist ja gleich dem Ausgang des zugehörigen Flipflips. Durch die Gatterlaufzeit kann man denke ich davon ausgehen, dass der alte Ausgang der neue Eingang ist, also |
| 25.06.2015, 22:13 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | Wie bekommt man den D zum Zeitpunkt 0 raus? |
| 26.06.2015, 15:37 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Das ist das Q. nur an den Taktflanken musst du den alten Wert nehmen. |
| Anzeige | |
|
|
|
| 27.06.2015, 00:53 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | t =0 D=1 , Q=0, Q^-1=1 erste Flanke t=1 D=0, Q=1, Q^-1=0 2te Flanke t=2 D=1, Q=0, Q^-1=1 Also nach jedem umschalten ändern sich die Signale. |
| 27.06.2015, 00:54 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | so etwa |
| 27.06.2015, 02:03 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | genau dann wo sich der takt von 0 nach 1 geht bis paar zeitheiten, werden die werte von geändert |
| 27.06.2015, 02:03 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | sry: hatte vergessen das foto einzufügen |
| 27.06.2015, 06:37 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Richtig, das gibt einen Frequenzteiler. Zu deinem letzten Anhang: falls du die Aussage auf a und b bezieht: ja, die Negation hat eine gewisse Laufzeit. |
| 03.07.2015, 01:46 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| neuling96 | und zu c) würde ich sagen dass Q_0 doppelt so schnell wie Q_1 ist. Digitalschlatung fällt mir keine ein |
| 03.07.2015, 14:38 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| eulerscheZahl | Ich hatte dir doch schon gesagt, dass es ein Frequenzteiler ist, das beantwortet die c) |
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
|
